| TABLA DE EQUIVALENCIAS EN LA COCINA | ||||
| 1 taza | de | harina de trigo | = | 125 gr. |
| 1 taza | de | azúcar blanca o refinada | = | 220 gr. |
| 1 taza | de | azúcar glass o pulverizada | = | 150 gr. |
| 1 taza | de | azúcar moscabada | = | 230 gr. |
| 1 taza | de | azúcar mascabada | = | 175 gr. |
| 1 taza | de | mantequilla | = | 200 gr. |
| 1 taza | de | pasas | = | 150 gr. |
| 1 taza | de | nuez entera | = | 120 gr. |
| 1 taza | de | leche o agua | = | 250 ml. |
| 1 taza | de | leche en polvo | = | 125 gr. |
| 1 taza | de | arroz crudo | = | 225 gr. |
| 1 taza | de | queso manchego rallado | = | 100 gr. |
| 1 cda. | de | harina de trigo | = | 5 gr. |
| 1 cda. | de | azúcar | = | 15 gr. |
| 1 cda. | de | azúcar glass o impalpable | = | 10 gr. |
| 1 cda. | de | grenetina | = | 10 gr. |
| 1 cda. | de | polvo para hornear | = | 10 gr. |
| 1 cda. | de | cocoa | = | 5 gr. |
| 1 cda. | de | café | = | 5 gr. |
| 1 cda. | de | sal | = | 20 gr. |
| 1 cda. | de | mantequilla | = | 15 gr. |
Respecto a la azúcar moscabada y mascabada para mí ambas son la misma, es un azúcar sin refinar de color marrón oscuro, con cierto grado de humedad por la gran cantidad de melaza que contiene lo que a su vez le proporciona un sabor especial, en algunos países la moscabada es la morena o estándar.
No hay comentarios:
Publicar un comentario